시설안내
국가공간정보체계 구축 지원과 공간정보·지적제도 연구 개발 및 지적측량 수행
국토정보교육원이 만들어 갑니다.
신청하기
시설물 명 | 구분 | 기자제정보 | 위치정보 | 이용료(일) | 최대수용인원 |
---|---|---|---|---|---|
분임토의실5 | 회의실 | 고정형 소파, 2인 테이블 4개, 의자 8개 | 국토정보교육원 연수동 2층 | 57,000 | 12 |
분임토의실6 | 회의실 | 사각 회의테이블(상판콘센트) 2, 의자 12 | 국토정보교육원 연수동 2층 | 57,000 | 12 |
분임토의실7 | 회의실 | 사각 회의테이블(상판콘센트) 2개, 의자 12개 | 국토정보교육원 연수동 2층 | 57,000 | 12 |
분임토의실8 | 회의실 | 사각 회의테이블 2개(상판콘센트 제공), 의자 12개 | 국토정보교육원 연수동 2층 | 57,000 | 12 |
소강의실 | 일반강의실 | 2인 테이블 20개(상시 변동) | 국토정보교육원 연수동 1층 | 188,000 | 40 |
족구장 | 체육시설 | 야외 | 52,000 | ||
축구장 | 체육시설 | 야외 | 526,000 |
(32522) 충청남도 공주시 사곡면 연수단지길 182 대표번호 : 041-401-0200 팩스 : 041-401-0259
COPYRIGHT © LX ALL RIGHTS RESERVED.