시설안내
국가공간정보체계 구축 지원과 공간정보·지적제도 연구 개발 및 지적측량 수행
국토정보교육원이 만들어 갑니다.
신청하기
시설물 명 | 구분 | 기자제정보 | 위치정보 | 이용료(일) | 최대수용인원 |
---|---|---|---|---|---|
CS강의실 | 일반강의실 | 1인 테이블 40개(상시 변동) | 국토정보교육원 연수동 1층 | 186,000 | 30 |
계단식강의실 | 일반강의실 | 고정식 2인 테이블 17개, * 배열 2X2: 1열, 2X3: 2~6열 / 계단식 | 국토정보교육원 연수동 1층 | 136,000 | 30 |
글로벌강의실 | 일반강의실 | 고정식 2인 테이블 40개, 의자 80개 / 계단식 | 국토정보교육원 연수동 2층 | 449,000 | 80 |
대강당 | 대강당 | 621.72㎡, 366석((25석X14열)+(16석X1열)), A1~A4 이동식, O열 휠체어 4대 공간 확보 | 국토정보교육원 연수동 1층 | 1,039,000 | 366 |
멀티미디어실 | 일반강의실 | 고정식 2인 테이블 16개, * 배열 2X4: 1~4열 / 계단식 | 국토정보교육원 연수동 1층 | 185,000 | 32 |
분임토의실1 | 회의실 | 원형테이블 2개, 3인 소파 2개, 의자 4개, 1인 원형의자 2개(상시 변동) | 국토정보교육원 연수동 1층 | 57,000 | 12 |
분임토의실2 | 회의실 | 사각테이블 2개, 의자 12개 | 국토정보교육원 연수동 1층 | 57,000 | 12 |
분임토의실3 | 회의실 | 사각 회의테이블(상판콘센트) 2개, 의자 12개 | 국토정보교육원 연수동 2층 | 57,000 | 12 |
(32522) 충청남도 공주시 사곡면 연수단지길 182 대표번호 : 041-401-0200 팩스 : 041-401-0259
COPYRIGHT © LX ALL RIGHTS RESERVED.